Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05

Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - e55b679e7eda76fc8bc4974c381d9ed8e6818f51_image_1
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - db2b7b5f3ae4b0827e9679a61c8d73a4d735e613_image_2
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - b02aaeead29c772e7a1ef61c1ea65e2633a43f66_image_3
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - 6f6b3a4874826b123a741b07c05f3464ba69784b_image_4
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - f289c2714fd1ccbd217aeb047082aba276fc6ff0_image_5
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - 6931981fc076e04899062b70e715209b131f04e1_image_6
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - 5ba8a5c58072f849dc57ddd48a6e6a69f51bd072_image_7
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - 5c3c45951cf08ac0fed81dc0d3e5ec2f8ac16687_image_8
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - 1866cf59765fb31b52c25d270abf40a09b46cd0e_image_9
Garmin fēnix 8 Smartwatch | 51 mm | MicroLED | 010-03380-05 Garmin Fenix 8 - 51mm MicroLED Sapphire Carbon Grey Titanium DLC 010-03380-05 - dad63a41daa05d83bd93cd72af8dc4d69746a1ac_image_10
    Prijs op bol.com

    € 799,00

    Nog maar 1 beschikbaar

    € 675,99

    Incl. btw
    Reden tweedekans product? Dit product is een keer uit de verpakking gehaald, maar is nog nooit gebruikt. Het product behoudt zijn garantie. Veel plezier met deze duurzame tweedekans koop! Lees meer...

    iDeal
    Visa
    Bancontact
    Apple Pay
    Klarna
    PayPal
    Mastercard
    Google Pay
    Op werkdagen vóór 17:00u besteld. Volgende dag in huis!

    Zekerheid voorop

    100% werkende en geteste internetretouren

    Niet goed? Geld terug!

    Je kunt producten tot 30 dagen retour sturen

    Onze belofte

    Wat we beloven, komen we na!

    Duurzaam

    Duurzaamheid voorop = tweedekans

    Productomschrijving

    Dat rondje hardlopen mag best ergens toe leiden. Een snellere tijd, een langere afstand of eindelijk die klim op zonder halverwege te vloeken.

    De Garmin fēnix 8 helpt je trainen, navigeren én op tijd herstellen.

    Veel zon? Alles in beeld.

    Even je tempo checken hoeft geen turen te worden. Het 1,4 inch MicroLED-touchdisplay combineert meer dan 400.000 individuele LED’s met een helderheid tot 4.500 nits. Zo blijven je trainingsgegevens ook in fel zonlicht goed afleesbaar.

    Saffierglas, een titanium bezel en een robuuste kast maken ’m bovendien geschikt voor meer dan een keurig rondje over het fietspad.

    Ambitie om je pols

    Je eerste 5 kilometer of een PR op de halve marathon? Garmin Coach helpt je op weg met adaptieve trainingsschema’s. Ondertussen houdt de fēnix 8 onder meer je VO2max, trainingsbelasting, pasfrequentie en paslengte bij.

    Race Predictor schat je mogelijke wedstrijdtijden, terwijl PacePro je helpt je tempo slim te verdelen. Scheelt weer een veel te enthousiast eerste kilometertje.

    Ook buiten je vaste rondje weet je waar je aan toe bent. ClimbPro toont de beklimmingen die nog komen en de voor hellingen gecorrigeerde pace helpt je je inspanning beter te beoordelen.

    Multiband-GPS met SatIQ combineert nauwkeurige positiebepaling met efficiënt energieverbruik. Liever een nieuwe route met een vertrouwd eindpunt? Dynamic Round-Trip Routing helpt je een rondje te plannen.

    Ook rust pakken is trainen

    Je agenda kan wel zeggen dat je moet trainen, maar hoe zit het met je lijf? Training Readiness gebruikt je slaap, herstel en trainingsbelasting om inzicht te geven in je belastbaarheid.

    Running Tolerance helpt je je hardloopbelasting af te stemmen. Hartslagmeting, HRV-status, Body Battery en dagelijkse trainingstips maken het plaatje compleet. Soms is de bank gewoon een prima trainingsbesluit.

    En na het sporten? Dan blijven de kaarten, LED-zaklamp, muziek, contactloos betalen, microfoon en speaker gewoon handig. Met een batterijduur tot 10 dagen in smartwatchmodus hoef je bovendien niet na ieder rondje de laadkabel te zoeken.

    Specificaties

    Artikelnummer
    EAN
    0753759374570
    SKU
    9721055578626

      Abonneer je op onze nieuwsbrief

      Blijf op de hoogte van onze laatste acties!